2008年上海大学一本录取分数线
日期:2008-9-6 11:33:23 | 来源:上海大学 | 点击:次
| 代码 | 学院 | 专业 | 录取分数线 |
| 01 | 文学院 | 人文基础班 | 486 |
| 02 | 社会科学学院 | 哲学系 | 477 |
| 03 | 国际工商与管理学院 | 经济学类 | 484 |
| 04 | 国际工商与管理学院 | 工商管理 | 481 |
| 05 | 国际工商与管理学院 | 工商管理(法语) | 488 |
| 06 | 国际工商与管理学院 | 行政管理 | 480 |
| 07 | 国际工商与管理学院 | 行政管理(日语) | 481 |
| 08 | 文学院 | 477 | |
| 09 | 外国语学院 | 英语系 | 480 |
| 10 | 外国语学院 | 日语系 | 480 |
| 11 | 影视艺术技术学院 | 广播电视新闻学 | 486 |
| 12 | 影视艺术技术学院 | 新闻学 | 484 |
| 13 | 影视艺术技术学院 | 广播电视编导 | 480 |
| 14 | 影视艺术技术学院 | 广告学 | 481 |
| 15 | 影视艺术技术学院 | 会展艺术与技术 | 485 |
| 16 | 美术学院 | 美术学 | 477 |
| 17 | 法学院 | 法学 | 477 |
| 18 | 悉尼工商学院 | 国际经济与贸易 | 484 |
| 19 | 悉尼工商学院 | 工商管理 | 479 |
| 20 | 悉尼工商学院 | 金融学 | 481 |
| 21 | 悉尼工商学院 | 会计学 | 478 |
| 51 | 理学院 | 数学、物理、力学综合班 | 490 |
| 52 | 生命科学学院 | 生命科学基础班 | 486 |
| 53 | 国际工商与管理学院 | 经济学类基础班 | 492 |
| 54 | 中欧工程技术学院 | 信息工程 | 481 |
| 55 | 中欧工程技术学院 | 机械工程及自动化 | 480 |
| 56 | 中欧工程技术学院 | 生物工程 | 486 |
| 57 | 中欧工程技术学院 | 材料科学与工程 | 482 |
| 58 | 国际工商与管理学院 | 经济学类 | 485 |
| 59 | 国际工商与管理学院 | 管理科学 | 477 |
| 60 | 国际工商与管理学院 | 工商管理类 | 484 |
| 61 | 国际工商与管理学院 | 工商管理(法语) | 494 |
| 62 | 国际工商与管理学院 | 行政管理 | 489 |
| 63 | 国际工商与管理学院 | 行政管理(日语) | 489 |
| 64 | 文学院 | 484 | |
| 65 | 外国语学院 | 英语系 | 481 |
| 66 | 外国语学院 | 日语系 | 488 |
| 67 | 影视艺术技术学院 | 广播电视新闻学 | 489 |
| 68 | 影视艺术技术学院 | 新闻学 | 487 |
| 69 | 影视艺术技术学院 | 广播电视编导 | 486 |
| 70 | 影视艺术技术学院 | 影视艺术技术 | 481 |
| 71 | 影视艺术技术学院 | 会展艺术与技术 | 491 |
| 72 | 美术学院 | 建筑学 | 491 |
| 73 | 美术学院 | 城市规划 | 492 |
| 74 | 法学院 | 法学 | 477 |
| 75 | 理学院 | 数学系 | 483 |
| 76 | 理学院 | 物理系 | 474 |
| 77 | 理学院 | 应用化学 | 474 |
| 78 | 材料科学与工程学院 | 材料工程系 | 477 |
| 79 | 材料科学与工程学院 | 电子信息材料系 | 475 |
| 80 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料系 | 475 |
| 81 | 机电工程与自动化学院 | 机械电子工程 | 476 |
| 82 | 机电工程与自动化学院 | 包装工程 | 475 |
| 83 | 机电工程与自动化学院 | 工业设计 | 489 |
| 84 | 机电工程与自动化学院 | 自动化系 | 474 |
| 85 | 通信与信息工程学院 | 电子通信 | 477 |
| 86 | 通信与信息工程学院 | 生物医学工程 | 480 |
| 87 | 计算机工程与科学学院 | 计算机科学与技术 | 475 |
| 88 | 环境与化学工程学院 | 环境科学与工程系 | 476 |
| 89 | 环境与化学工程学院 | 化学工程与工艺系 | 475 |
| 90 | 生命科学学院 | 生物工程食品科学与工程 | 476 |
| 91 | 悉尼工商学院 | 国际经济与贸易 | 480 |
| 92 | 悉尼工商学院 | 信息管理与信息系统 | 474 |
| 93 | 悉尼工商学院 | 工商管理 | 477 |
| 94 | 悉尼工商学院 | 金融学 | 480 |
| 95 | 悉尼工商学院 | 会计学 | 478 |
| 96 | 土木工程系 | 土木工程 | 478 |

HKSCA健身球教练证书课程
HKSCA健身球教练证书课程 课程简介:  



