2008年上海大学上海市高职录取分数线
日期:2008-9-6 11:30:47 | 来源:上海大学 | 点击:次
| 专业代码 | 学院 | 专业 | 分数线 |
| 01 | 高等技术学院 | 应用英语(商务英语方向) | 315 |
| 02 | 高等技术学院 | 应用英语(英语涉外秘书) | 312 |
| 03 | 高等技术学院 | 文秘(日语涉外秘书) | 310 |
| 04 | 高等技术学院 | 旅游管理(中澳合作) | 310 |
| 05 | 巴士汽车学院 | 计算机应用技术 | 314 |
| 06 | 巴士汽车学院 | 汽车技术服务与营销(汽车商务) | 310 |
| 07 | 巴士汽车学院 | 交通运营管理 | 310 |
| 08 | 巴士汽车学院 | 物流管理 | 315 |
| 09 | 巴士汽车学院 | 应用英语(商务) | 312 |
| 10 | 悉尼工商学院 | 国际商务(物流方向) | 316 |
| 11 | 悉尼工商学院 | 会计(涉外会计方向) | 318 |
| 12 | 悉尼工商学院 | 国际金融 | 318 |
| 13 | 房地产学院 | 房地产经营与估价 | 315 |
| 14 | 房地产学院 | 物业管理 | 313 |
| 15 | 房地产学院 | 会计 | 320 |
| 16 | 房地产学院 | 市场营销 | 314 |
| 51 | 高等技术学院 | 应用英语(商务英语方向) | 296 |
| 52 | 高等技术学院 | 应用英语(英语涉外秘书) | 291 |
| 53 | 高等技术学院 | 文秘(日语涉外秘书) | 293 |
| 54 | 高等技术学院 | 旅游管理(中澳合作) | 286 |
| 55 | 高等技术学院 | 机电一体化技术 | 283 |
| 56 | 高等技术学院 | 计算机应用技术 | 288 |
| 57 | 高等技术学院(松江) | 计算机应用技术 | 295 |
| 58 | 高等技术学院(松江) | 机电一体化技术(中英合作) | 283 |
| 59 | 巴士汽车学院 | 汽车运用技术(汽车检测与维修) | 283 |
| 60 | 巴士汽车学院 | 汽车电子技术 | 283 |
| 61 | 巴士汽车学院 | 计算机应用技术 | 284 |
| 62 | 巴士汽车学院 | 汽车技术服务与营销(汽车商务) | 284 |
| 63 | 巴士汽车学院 | 交通运营管理 | 283 |
| 64 | 巴士汽车学院 | 物流管理 | 290 |
| 65 | 巴士汽车学院 | 应用英语(商务) | 283 |
| 66 | 悉尼工商学院 | 国际商务(物流方向) | 290 |
| 67 | 悉尼工商学院 | 会计(涉外会计方向) | 295 |
| 68 | 悉尼工商学院 | 国际金融 | 293 |
| 69 | 房地产学院 | 房地产经营与估价 | 293 |
| 70 | 房地产学院 | 物业管理 | 289 |
| 71 | 房地产学院 | 会计 | 298 |
| 72 | 房地产学院 | 市场营销 | 290 |

HKSCA健身球教练证书课程
HKSCA健身球教练证书课程 课程简介:  



