浙江国际海运职院2004、2005年录取分数线
日期:2008-11-3 13:06:07 | 来源:浙江国际海运职业技术学院 | 点击:次
| 年度 | 专业名称 | 专业类别 | 专业学制 | 招生批次 | 招生人数 | 录取平均分 |
| 2004 | 海洋船舶驾驶 | 理 | 3 | 5 | 31 | 346.3 |
| 2004 | 轮机管理 | 理 | 3 | 5 | 14 | 338.5 |
| 2004 | 现代物流 | 理 | 3 | 5 | 30 | 343.9 |
| 2004 | 现代物流 | 文 | 3 | 5 | 70 | 406.2 |
| 2004 | 商务英语 | 文 | 3 | 5 | 129 | 396.2 |
| 2004 | 海洋船舶驾驶 | 理 | 3 | 5 | 31 | 346.3 |
| 2004 | 轮机管理 | 理 | 3 | 5 | 14 | 338.5 |
| 2004 | 现代物流 | 理 | 3 | 5 | 30 | 343.9 |
| 2004 | 现代物流 | 文 | 3 | 5 | 70 | 406.2 |
| 2004 | 商务英语 | 文 | 3 | 5 | 129 | 396.2 |
| 年度 | 专业名称 | 专业类别 | 专业学制 | 招生批次 | 招生人数 | 录取平均分 |
| 2005 | 商务英语 | 文 | 3 | 5 | 70 | 445.1 |
| 2005 | 物流管理 | 文 | 3 | 5 | 51 | 431.4 |
| 2005 | 食品贮运与营销 | 文 | 3 | 5 | 25 | 436.2 |
| 2005 | 航海技术 | 文 | 3 | 5 | 5 | 449 |
| 2005 | 旅游管理 | 文 | 3 | 5 | 75 | 438.1 |
| 2005 | 商务英语 | 理 | 3 | 5 | 30 | 399.7 |
| 2005 | 物流管理 | 理 | 3 | 5 | 50 | 374.8 |
| 2005 | 食品贮运与营销 | 理 | 3 | 5 | 25 | 379.2 |
| 2005 | 航海技术 | 理 | 3 | 5 | 47 | 378.7 |
| 2005 | 旅游管理 | 理 | 3 | 5 | 15 | 369.1 |




